12 年
手机商铺
公司新闻/正文
104 人阅读发布时间:2026-02-26 16:07
·购买Elabscience®流式抗体及流式辅助试剂,享官网目录价65折
·活动产品范围:流式抗体&对照抗体&流式纯抗全线、流式辅助试剂列表产品
·购买ELISA试剂盒,48 T立减50元,96 T立减150元
·活动产品范围:一步法全线(官网货号E-OSEL系列)、微量法全线(官网货号E-MSEL系列)、 常规ELISA活动品列表
| 货号 | 名称 | 规格 | 官网价/元 |
|---|---|---|---|
| E-CK-A013 | 蛋白转运抑制剂 | 50/200/500 Tests | 280/850/1350 |
| E-CK-A019 | 细胞因子激活剂 | 50/200/500 Assays | 600/1600/2500 |
| E-CK-A091 | 细胞因子激活和蛋白阻断试剂盒 | 50/100/200/500 Assays | 800/1250/2000/3500 |
| E-CK-A105 | 10×红细胞裂解液(不含固定剂) | 100/200/500 mL | 65/110/250 |
| E-CK-A106 | 10×红细胞裂解液(含固定剂) | 50/100/500 Tests | 200/320/950 |
| E-CK-A107 | 细胞染色缓冲液 | 100/200/500 mL | 280/480/900 |
| E-CK-A108 | Foxp3/转录因子染色固定&破膜试剂盒 | 20 Assays | 650 |
| E-CK-A109 | 胞内因子固定破膜剂 | 50/100/500 Assays | 500/900/2500 |
| MIH001A | Human CD3/CD28 T Cell Activation Beads | 0.2/1 mL/1mL×5 | 1550/5480/12350 |
| MIM001A | Mouse CD3/CD28 T Cell Activation Beads | 0.2/1 mL/1mL×5 | 1380/6280/15800 |
| E-CK-A166 | STYX™ Green Fixable Viability Kit | 50/100/200 Tests | 560/960/1860 |
| E-CK-A167 | STYX™ Violet Fixable Viability Kit | 50/100/200 Tests | 560/960/1860 |
| E-CK-A168 | STYX™ Near-IR Fixable Viability Kit | 50/100/200 Tests | 780/1580/2580 |
| E-CK-A169 | STYX™ Yellow Fixable Viability Kit | 50/100/200 Tests | 780/1580/2580 |
| E-CK-A170 | STYX™ Red Fixable Viability Kit | 50/100/200 Tests | 780/1580/2580 |
| E-CK-A171 | EasyStain™ Human Fc Receptor Blocking Solution | 50/200 Tests | 880/1980 |
活动二、ELISA活动产品列表
| 货号 | 名称 | 规格 | 官网价/元 |
|---|---|---|---|
| E-EL-H0109 | 人肿瘤坏死因子α(TNF-α) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H6156 | 人白介素6(IL-6) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H0149 | 人白介素1β(IL-1β) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H0108 | 人γ干扰素(IFN-γ) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H6008 | 人白介素8(IL-8) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H0111 | 人血管内皮细胞生长因子A(VEGF-A) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H2665 | 人胰岛素(INS) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H0543 | 人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-H0169 | 人免疫球蛋白G(IgG) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M3063 | 小鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M0044 | 小鼠白介素6(IL-6) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M0037 | 小鼠白介素1β(IL-1β) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M0048 | 小鼠γ干扰素(IFN-γ) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M0046 | 小鼠白介素10(IL-10) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M0033 | 小鼠β干扰素(IFN-β) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1800/2600 |
| E-EL-M1382 | 小鼠胰岛素(INS) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M1203 | 小鼠心肌肌钙蛋白I(TNNI3/cTn-I) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1800/2600 |
| E-EL-M0792 | 小鼠尿微量白蛋白(MAU) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M0692 | 小鼠免疫球蛋白G(IgG) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-M0511 | 小鼠促卵泡激素(FSH) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0028 | 8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0032 | 组胺(HIS) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0033 | 血清素/5-羟色胺(ST/5-HT) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0034 | 前列腺素E2(PGE2) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0046 | 多巴胺(DA) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0047 | NA/NE elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0056 | 环磷酸腺苷(cAMP) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0060 | 丙二醛(MDA) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1650/2400 |
| E-EL-0081 | 乙酰胆碱(ACH) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1800/2600 |
| E-EL-0162 | 转化生长因子β1(TGF-β1) elisa 试剂盒 | 48/96 T | 1400/2000 |
活动四、磁珠分选试剂盒活动产品列表
| 货号 | 名称 | 规格 | 官网价/元 |
|---|---|---|---|
| MIM001N | EasySort™ Mouse CD3+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 780/3860/5860 |
| MIM002N | EasySort™ Mouse CD4+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 780/3860/5860 |
| MIM003N | EasySort™ Mouse CD8+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 780/3860/5860 |
| MIM004N | EasySort™ Mouse B Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 780/3860/5860 |
| MIM005N | EasySort™ Mouse NK Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 780/4260/6280 |
| MIM006N | EasySort™ Mouse Pan-Naïve T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 960/4860/6860 |
| MIM007N | EasySort™ Mouse Naïve CD4+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 960/4860/6860 |
| MIM008N | EasySort™ Mouse Naïve CD8+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 960/4860/6860 |
| MIH001N | EasySort™ Human CD3+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1080/5680/6580 |
| MIH002N | EasySort™ Human CD4+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1480/6380/7980 |
| MIH003N | EasySort™ Human CD8+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1480/6380/7980 |
| MIH004N | EasySort™ Human B Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1580/6580/8580 |
| MIH006N | EasySort™ Human Naïve Pan T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1580/6580/8580 |
| MIH007N | EasySort™ Human Naïve CD4+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1580/6580/8580 |
| MIH008N | EasySort™ Human Naïve CD8+ T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1580/6580/8580 |
| MIH009N | EasySort™ Human Memory CD4+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1580/6580/8580 |
| MIH010N | EasySort™ Human Memory CD8+T Cell Isolation Kit | 10/100/200 Assays | 1580/6580/8580 |